Detail Cantuman
Advanced SearchText
Widya Adi Basa Jawi 2 Kangge Kelas VIII SMP/SMPLB/MTs
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| 184761 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184762 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184763 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184764 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184765 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184766 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184767 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184768 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-06) | |
| 184769 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184770 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184771 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184772 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184773 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184774 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184775 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184776 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184777 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184778 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184779 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184780 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184781 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184782 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184783 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184784 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184785 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184786 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184787 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184788 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184789 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184790 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184791 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184792 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184793 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184794 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2021-08-04) | |
| 184795 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184796 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184797 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184798 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184799 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184800 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184801 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184802 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184803 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184804 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184805 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184806 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184807 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184808 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184809 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184810 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184811 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184812 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2023-08-14) | |
| 184813 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184814 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184815 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184816 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184817 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184818 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184819 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184820 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184821 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184822 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184823 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184824 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184825 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184826 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184827 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184828 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184829 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184830 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184831 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184832 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184833 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184834 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-24) | |
| 184835 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184836 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184837 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184838 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184839 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184840 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184841 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184842 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184843 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184844 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184845 | 499.222 SUM w2 | SMP MTA Library | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
| 184846 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184847 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184848 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184849 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2025-06-07) | |
| 184850 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2024-09-03) | |
| 184851 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184852 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184853 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184854 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184855 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184856 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184857 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184858 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184859 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184860 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184861 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-06) | |
| 184862 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184863 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184864 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184865 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184866 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184867 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184868 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184869 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184870 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184871 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184872 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184873 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-24) | |
| 184874 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184875 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184876 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184877 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184878 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184879 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184880 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184881 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184882 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184883 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184884 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184885 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184886 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-06) | |
| 184887 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184888 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184889 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-06) | |
| 184890 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184891 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184892 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184893 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2024-01-01) | |
| 184894 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184895 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184896 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184897 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184898 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184899 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184900 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184901 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184902 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184903 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-08) | |
| 184904 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184905 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184906 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184907 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184908 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184909 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184910 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184911 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184912 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184913 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184914 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184915 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184916 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184917 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184918 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184919 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184920 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184921 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184922 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184923 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184924 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184925 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184926 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184927 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184928 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184929 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184930 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184931 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184932 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184933 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184934 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184935 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184936 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184937 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184938 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184939 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184940 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184941 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2020-06-04) | |
| 184942 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184943 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184944 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184945 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184946 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184947 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184948 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184949 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184950 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184951 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2020-06-08) | |
| 184952 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184953 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184954 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184955 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184956 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184957 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184958 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184959 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184960 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184961 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184962 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184963 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184964 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184965 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184966 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184967 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184968 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184969 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184970 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184971 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184972 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184973 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184974 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184975 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184976 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184977 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184978 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184979 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184980 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184981 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184982 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184983 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184984 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184985 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184986 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184987 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184988 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184989 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184990 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184991 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184992 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184993 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184994 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184995 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184996 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184997 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 184998 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 184999 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 185000 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 185001 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 185002 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 185003 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 185004 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 185005 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 185006 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 185007 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 185008 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 185009 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 185010 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 185011 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 185012 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 185013 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 185014 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 185015 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 185016 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-10) | |
| 185017 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 185018 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 185019 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 185020 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 185021 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 185022 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 185023 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 185024 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 185025 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 185026 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 185027 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 185028 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 185029 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 185030 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 185031 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 185032 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 185033 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 185034 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 185035 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 185036 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 185037 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 185038 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 185039 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 185040 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 185041 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 185042 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 185043 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 185044 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 185045 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2021-08-05) | |
| 185046 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 185047 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 185048 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 185049 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 185050 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2025-06-07) | |
| 185051 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 185052 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 185053 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 185054 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 185055 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 185056 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 185057 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 185058 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 185059 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 185060 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 185061 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 185062 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 185063 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 185064 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 185065 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2024-09-04) | |
| 185066 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 185067 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 185068 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 185069 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 185070 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 185071 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 185072 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 185073 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 185074 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 185075 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 185076 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 185077 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 185078 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 185079 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 185080 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 185081 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 185082 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 185083 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 185084 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 185085 | 499.222 SUM w2 | SMP MTA Library | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
| 185086 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
| 185087 | 499.222 SUM w2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2026-06-04) | |
| 185088 | 499.222 SUM w2 | Tersedia | |
